Mitsubishi Heavy DXK/DXC 12Z6-W Standard Inverter
Mitsubishi Heavy DXK/DXC 12Z6-W Standard Inverter
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 10.919 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~12.625 |
| SEER | 7,3 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 154 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,910 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~15.696 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4,4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 955 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5,7 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 884 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,930 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/36/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 783x267x210 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 645(+57)x540x275 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 35,50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |












