Miyato MI-9209W / MO-9210W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
Miyato MI-9209W / MO-9210W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
| Τύπος Συσκευής | Inverter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 | ||||||||||||
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.850 | ||||||||||||
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.200 ~ 11.250 | ||||||||||||
| SEER | 6.1 | ||||||||||||
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ | ||||||||||||
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 149 | ||||||||||||
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.825 | ||||||||||||
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 8.900 | ||||||||||||
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.200 ~ 11.450 | ||||||||||||
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 | ||||||||||||
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ | ||||||||||||
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 700 | ||||||||||||
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 | ||||||||||||
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ | ||||||||||||
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 604 | ||||||||||||
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.767 | ||||||||||||
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 | ||||||||||||
| Πιστοποίηση Eurovent | |||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||
| Ιονιστής | |||||||||||||
| Αφύγρανση | |||||||||||||
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/25/33/37/40 | ||||||||||||
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 32/35/43/47/50 | ||||||||||||
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 698x255x190 | ||||||||||||
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 6.5 | ||||||||||||
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 | ||||||||||||
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 | ||||||||||||
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 712x459x276 | ||||||||||||
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22 | ||||||||||||
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | ||||||||||||
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" | ||||||||||||
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" | ||||||||||||
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 | ||||||||||||
| Ύψος Γραμμής (m) | 10
Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |












