Mitsubishi electric MSZ/MUZ-LN50VG 18.000btu Inverter A+++ A++ με Wifi R32 μαύρο (B)
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|
| Καλύπτει Χώρους (M²) | 29-38 |
|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/H) | 17.060 |
|---|
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/H) | 3.412~20.473 |
|---|
| SEER | 8,5 |
|---|
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
|---|
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh/A) | 205 |
|---|
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/H) | 20.472 |
|---|
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/H) | 3.412~27.980 |
|---|
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
|---|
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
|---|
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (KWh/A) | 1369 |
|---|
| Πιστοποίηση Eurovent | |
|---|
| Wifi | Περιλαμβάνεται |
|---|
| Ιονιστής | |
|---|
| Αφύγρανση | |
|---|
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 27-31-35-39-46 |
|---|
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 890x307x233 |
|---|
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 15,5 |
|---|
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 51-54 |
|---|
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 800x714x285 |
|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 40 |
|---|
| Ψυκτικό Υγρό | R32a |
|---|
| Γραμμή Υγρού (Mm / In) | 6,35 (1/4) |
|---|
| Γραμμή Αερίου (Mm / In) | 9,52 (3/8) |
|---|
| Μήκος Γραμμής (M) | 20 |
|---|
| Ύψος Γραμμής (M) | 12 |
|---|
| Λειτουργίες | - 3D i-see Sensor
- Παρακολούθησης Θερμοκρασιάς Χώρου
- Εξοικονόμηση Ενέργειας Econo Cool
- Auto Vane
- Plasma Quad Plus
- Οριζόντια περσίδα
- Κατακόρυφη Περσίδα
- Αυτόματη Ρύθμιση Ταχύτητας Αέρα
- i save
- Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας On/Off
- Αυτόματη Αλλαγή Λειτουργίας
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Ψύξη Χαμηλής Θερμοκρασίας
- 24 – Hour Timer
- Self Diagnosis
|
|---|
| Φίλτρα | - Plasma Quad Plus
- Silver-ionized Air Purifier Filter
|
|---|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
|---|
| Βάρος (Kg) | 55,50 |
|---|