Miyato General MI-9212W/MO-9213W 12000Btu
Miyato General MI-9212W/MO-9213W 12000Btu
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.600 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.400 ~ 12.850 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 195 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.13 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.650 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.400 ~ 13.000 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 735 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 659 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.005 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 10 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 550 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/25/33/37/40 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 32/35/43/47/50 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x250x201 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 712x459x276 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +53 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +30 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 30,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Αμοιρίδης - Σαββίδης ΑΕ |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | TCL- Kινα |












