Fujitsu ASYG18KLCA/AOYG18KLCA
Fujitsu ASYG18KLCA/AOYG18KLCA
Ο εξοπλισμός κλιματισμού Fujitsu ASYG18KLCA βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες. Η εμπειρία και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους ποιότητα και προσδίδουν εκλεπτυσμένο και κομψό σχεδιασμό σε κάθε τύπο εσωτερικού χώρου. Η Fujitsu προωθεί την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού κλιματισμού. Εάν ο μεγάλος εμπορικός χώρος πρέπει να κλιματωθεί, στο γραφείο ή στο σπίτι, ο εξοπλισμός μάρκας Fujitsu βρίσκει την ιδανική, άνετη, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική λύση. Η σύγχρονη τεχνολογία Inverter και ο κομψός σχεδιασμός συνιστούν τη χρήση του εξοπλισμού Fujitsu.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3070 | 2050 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17750 | 21500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18770 | 22520 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.2 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 6.3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.3 | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +50 | -15 έως +30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 35-40-44-47 | 50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 790 x 293 x 249 | 799 x 542 x 290 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9,5 | 33 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() | ||
| Αφύγρανση | ![]() | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 - 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 40 | ||













